Culross
| Council area | Culross |
| Area code | SCCE95CC81CFAE2D8 |
| Type | Community Council Area |
| Area (square metres) | 10,624,442 m² |
| Area (square miles) | 4.10 mi² |
| Country | Scotland |
| Local authority | Fife |
| Status | Active |
Boundary source: Spatial Hub Scotland.
| Council area | Culross |
| Area code | SCCE95CC81CFAE2D8 |
| Type | Community Council Area |
| Area (square metres) | 10,624,442 m² |
| Area (square miles) | 4.10 mi² |
| Country | Scotland |
| Local authority | Fife |
| Status | Active |
Boundary source: Spatial Hub Scotland.